社交平台
分享到:
浏览量:
产品名称
防锈剂
防锈应用 | |||||||||||
产品名称 | 产品简介 | 产品性能 | 基础油 | 粘度cSt@40℃* | 闪点(PMCC)IN℃ | 膜类型 | 膜含量% | 膜厚度 IN μm | 室内防锈 月 | 室外防锈 月 | 干燥时间@20℃ IN MIN |
Rustilo DWX 10 | 一种纯溶剂脱水剂 | ★ | 石油溶剂 | 不适用 | >38 | 无膜 | 0 | 0 | 不推荐 | 不推荐 | 15 |
Rustilo DWX 30 | 中期脱水保护性含脂膜 | ★ | 石油溶剂 | 不适用 | >38 | 脂膜 | 8 | 0.6-1 | 8-12 | 3-6 | 30 |
Rustilo DWX 22 | 中期脱水保护性软脂膜 | ★★ | 石油溶剂 | 不适用 | >38 | 油膜 | 30 | 3.5-4.0 | 12 | 6 | 120 |
Rustilo DWX 32 | 长期脱水保护性含脂膜 | ★★ | 石油溶剂 | 不适用 | >38 | 脂膜 | 8 | 0.6-1 | 18 | 9 | 90 |
Rustilo 4175 | 全合成浓缩液 | ★★★ | >125 | 100 | 0.5-5mm | acc.EN 50 326 | 不适用 |
产品描述